Модель-диаметр | Расход, м3/ч | Питание, В | Мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Шум, дБ | Макс. Т воздуха, С | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDXT 100 | 250 | 230 | 68 | 0.3 | 2653 | 44 | 60 | 3.3 |
BDXT 125B | 350 | 230 | 87 | 0.4 | 2465 | 49 | 60 | 3.3 |
BDXT 150B | 450 | 230 | 90 | 0.4 | 2784 | 51 | 60 | 3.7 |
BDXT 160A | 400 | 230 | 87 | 0.4 | 2560 | 51 | 60 | 3.9 |
BDXT 200A | 850 | 230 | 92 | 0.4 | 2547 | 49 | 60 | 4.3 |
BDXT 200B | 950 | 230 | 110 | 0.5 | 2692 | 51 | 60 | 4.3 |
BDXT 250A | 1100 | 230 | 142 | 0.6 | 2587 | 53 | 60 | 4.3 |
BDXT 250B | 1250 | 230 | 140 | 0.6 | 2593 | 54 | 60 | 4.6 |
BDXT 315A | 1600 | 230 | 155 | 0.7 | 2405 | 52 | 50 | 5.3 |
BDXT 315B | 1900 | 230 | 205 | 0.9 | 2436 | 54 | 50 | 5.5 |
BDXT 355 | 1450 | 230 | 147 | 0.7 | 1416 | 47 | 50 | 7.6 |
Круглые канальные вентиляторы (круглого сечения) используются в промышленности и строительстве, на фабриках, кухнях, в вытяжных колпаках, офисных помещениях, ресторанах, театрах, лабораториях, торговых центрах и т.д.
Радиальные канальные вентиляторы серии BDXT подходят для канальных вентиляционных систем, где требуется высокая скорость потока воздуха и высокое давление. Они устанавливаются в вентиляционных каналах в любом положении.