Теплоконтроль  / Вентиляция  / Вентиляторы Bahcivan  / Прямоугольные канальные

Вентиляторы BDKF для прямоугольных воздуховодов

Модель Расход Питание Частота Мощность Ток Емкость Частота вращения Шум Вес
м3/ч В Гц Вт А мкф об/мин дБ кг
BDKF 30-15 520 230 50 90 0.35 2.5 2650 48 7
BDKF 40-20А 940 230 50 105 0.46 4 2762 53 12
BDKF 40-20B 1200 230 50 140 0.6 5 2693 57 13
BDKF 50-25 1800 230 50 213 0.95 6 2546 52 16
BDKF 60-30 2000 230 50 130 0.6 4 1400 50 17
BDKF 60-35A 2800 230 50 200 0.9 6 1385 53 35
BDKF 60-35B 3500 230 50 400 1.9 8 1370 58 37
BDKF 70-40A 4500 230 50 600 2.7 14 1320 60 42
BDKF 70-40B 6000 230 50 680 3 18 1378 62 44
BDKF 80-50 8000 400 50 880 1.7 - 1375 64 65
BDKF 100-50 10000 400 50 1450 2.6 - 1360 66 93

Максимальная температура перемещения воздуха составляет 70 градусов Цельсия.

График






Если вы ещё не ознакомились с нашими низкими ценами, то вам сюда